경영정보
- 홈
- 회사소개
- 경영정보
자산
| 유동자산 | 17,821,351,245 |
| 현금및현금성자산 | 3,088,136,047 |
| 단기금융상품 | 4,000,000,000 |
| 매출채권 | 10,387,074,717 |
| 재고자산 | 239,768,688 |
| 선급금및선급비용 | 106,371,793 |
| 비유동자산 | 9,410,810,387 |
자산총계 27,232,161,632
부채
| 유동부채 | 11,320,946,954 |
| 매입채무 | 1,201,479,935 |
| 미지급급 | 1,622,297,471 |
| 선수금 | 322,398,408 |
| 미지급비용 | 5,221,499,524 |
| 금융리스부채 | 157,533,134 |
| 미지급법인세 | 23,272,214 |
| 유동성충당부채 | 480,541,665 |
| 예수금 | 522,068,546 |
| 매출부가세 | 1,769,856,057 |
| 비유동부채 | 621,073,098 |
부채총계 11,942,020,052
자본
| 자본금 | 15,000,000,000 |
| 자본조정 | (72,000,000) |
| 이익잉여금 | 362,141,580 |
자본총계 15,290,141,580
부채와 자본총계 27,232,161,632
2026년 3월 26일
주식회사 포스코지와이솔루션
대표이사 이 영 걸
감사의견 :
위 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와
동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 덕 수